DOVE | NUMERO | NOME | TIPOLOGIA | DIFFICOLTÀ | PARTENZA | ARRIVO | DISLIVELLO | LUNGHEZZA |
ANTAGNOD | 1 | BOUDIN | SEGGIOVIA - CHAIRLIFT | 1731 | 1885 | 154 | 625 | |
2 | ANTAGNOD-PIAN PERA | SEGGIOVIA - CHAIRLIFT | 1734 | 2307 | 573 | 1881 | ||
3 | ANTAGNOD 1 | TAPIS ROULANT | 1780 | 1800 | 20 | 120 | ||
4 | ANTAGNOD 2 | TAPIS ROULANT | 1787 | 1790 | 3 | 42 | ||
A1 | MINIERA | FACILE - EASY | 1782 | 2304 | 522 | 3901 | ||
A2 | CIAMP SEC | FACILE - EASY | 1907 | 2174 | 267 | 1689 | ||
A3 | VASCOTCHA | MEDIA - INTERMEDIATE | 1735 | 2304 | 569 | 2694 | ||
A3 | VASCOTCHA VARIANTE NERA | DIFFICILE - HARD | 2125 | 2205 | 80 | 192 | ||
A4 | BOUDIN | FACILE - EASY | 1726 | 1876 | 150 | 1097 | ||
A6 | BABY SNOW PARK ANTAGNOD | FACILE - EASY | 1767 | 1795 | 28 | 358 | ||
A7 | FONTANEY | MEDIA - INTERMEDIATE | 1895 | 2240 | 345 | 1450 |
Soggiorno meraviglioso!
Soggiorno meraviglioso!
Di più non si può chiedere.impeccabile
Di più non si può chiedere.impeccabile
Molto bene
Molto bene
Super consigliato !
Super consigliato !
Super contenti
Super contenti
Vacanza da favola
Vacanza da favola
Settimana top
Settimana top
Sciare in Val D'Ayas
Sciare in Val D'Ayas
Favoloso!
Favoloso!
Colazione, spa e posizione sono i punti di forza
Colazione, spa e posizione sono i punti di forza